헬싱보리(Helsingborg) - 헬싱괴르(Helsingor)
덴마크(Denmark) 운항 페리
헬싱보리(Helsingborg) - 헬싱괴르(Helsingor)
덴마크(Denmark) 운항 페리
Direct Ferries는 Oresundslinjen 서비스 예약과 관련하여 고객을 대신해 중개 역할을 합니다. 현재 헬싱보리(Helsingborg)와 헬싱괴르(Helsingor) 사이에 페리가 운항 중입니다. 가격과 이용 가능 여부를 비교하려면 검색 도구를 이용하고 오늘 헬싱괴르(Helsingor)행 페리를 예약하세요.

Last Updated: 2026. 10. 28.
26. 10. 2026와 08. 11. 2026 사이의 페리 운항 시간표
| 출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 페리 회사 | |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 01:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (토) 와/과 (일) |
| 00:50 | 01:10 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 01:20 | 01:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 01:50 | 02:10 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (토) 와/과 (일) |
| 02:00 | 02:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 03:10 | 03:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 03:50 | 04:10 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 04:10 | 04:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (토) 와/과 (일) |
| 04:30 | 04:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 05:00 | 05:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 05:30 | 05:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 06:00 | 06:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 06:30 | 06:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 07:00 | 07:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 07:30 | 07:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 08:00 | 08:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 08:30 | 08:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 09:00 | 09:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 09:35 | 09:55 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 10:00 | 10:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 10:20 | 10:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 10:40 | 11:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 11:00 | 11:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 11:20 | 11:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 11:40 | 12:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 12:00 | 12:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 12:20 | 12:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 12:40 | 13:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 13:00 | 13:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 13:20 | 13:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 13:40 | 14:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 14:00 | 14:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 14:20 | 14:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 14:40 | 15:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 15:00 | 15:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 15:20 | 15:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 15:40 | 16:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 16:00 | 16:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 16:20 | 16:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 16:40 | 17:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 17:00 | 17:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 17:20 | 17:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 17:40 | 18:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 18:00 | 18:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 18:20 | 18:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 18:40 | 19:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 19:00 | 19:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 19:20 | 19:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 19:40 | 20:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 20:10 | 20:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 20:40 | 21:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 21:10 | 21:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 21:40 | 22:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 22:10 | 22:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 22:40 | 23:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 23:10 | 23:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 23:40 | 00:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 페리 회사 | |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 01:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (토) 와/과 (일) |
| 00:50 | 01:10 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 01:20 | 01:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 01:50 | 02:10 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (토) 와/과 (일) |
| 02:00 | 02:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 03:10 | 03:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 03:50 | 04:10 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 04:10 | 04:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (토) 와/과 (일) |
| 04:30 | 04:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목) 와/과 (금) |
| 05:00 | 05:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 05:30 | 05:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 06:00 | 06:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 06:30 | 06:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 07:00 | 07:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 07:30 | 07:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 08:00 | 08:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 08:30 | 08:50 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 09:00 | 09:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 09:35 | 09:55 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 10:00 | 10:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 10:20 | 10:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 10:40 | 11:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 11:00 | 11:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 11:20 | 11:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 11:40 | 12:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 12:00 | 12:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 12:20 | 12:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 12:40 | 13:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 13:00 | 13:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 13:20 | 13:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 13:40 | 14:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 14:00 | 14:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 14:20 | 14:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 14:40 | 15:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 15:00 | 15:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 15:20 | 15:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 15:40 | 16:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 16:00 | 16:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 16:20 | 16:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 16:40 | 17:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 17:00 | 17:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 17:20 | 17:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 17:40 | 18:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 18:00 | 18:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 18:20 | 18:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 18:40 | 19:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 19:00 | 19:20 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 19:20 | 19:40 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 19:40 | 20:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 20:10 | 20:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 20:40 | 21:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 21:10 | 21:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 21:40 | 22:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 22:10 | 22:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 22:40 | 23:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 23:10 | 23:30 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
| 23:40 | 00:00 | 20 분 | Oresundslinjen | 가격 보기 운항 (월), (화), (수), (목), (금), (토) 와/과 (일) |
다른 회사에는 없는 다양한 루트에서 검색
운임, 시간, 루트를 한 번에 검색하고 비교
플렉스 티켓이면, 계획 변경도 쉽게 가능합니다.
E티켓과 온라인 계정으로 원활하게 여행 관리
실시간 선박 추적으로 항상 최신 상황을 확인
문제가 생기면, 세심한 고객 지원이 도와드립니다.
운항 시간은 페리 운영사와 선박에 따라 다를 수 있으며 기상 상황의 영향을 받을 수도 있습니다. 최신 운항 시간표를 확인하고 원하시는 페리가 고속 페리인지 일반 페리인지 확인하시려면 저희 Deal Finder를 이용하시기 바랍니다.
페리 운항 시간표는 공휴일과 여행 성수기에 달라지는 경우가 많습니다. 일부 운항편은 운항 횟수가 줄어들거나 하루 중 다른 시간대에 운항할 수 있습니다. 팁: 휴일 기간에는 항상 운영사의 시간표를 확인하시고, 혼잡한 항구에서 대기하는 데 여유 시간을 두시기 바랍니다.
‘내 예약 관리’를 통해 손쉽게 변경을 요청하실 수 있으나, 변경 가능 여부는 페리 운영사의 정책과 잔여 좌석 상황에 따라 달라지며 행정 수수료와 요금 차액이 발생할 수 있습니다. 또는 유연 요금제(flexi fare, 이용 가능한 경우)를 선택하시면 날짜, 시간, 차량 또는 좌석 변경을 수수료 없이 하실 수 있습니다(잔여 상황에 따라 다름). 운항이 지연되거나 취소되면 어떻게 되는지, 보상을 받을 수 있는지, 예약 취소 또는 변경 수수료는 얼마인지 등 궁금하신 점이 있으실 것입니다. 이러한 사항을 비롯한 여러 주제에 대한 유용한 정보는 저희 고객센터에서 확인하실 수 있습니다. 또한 저희 고객 지원팀이 언제든지 기꺼이 도와드립니다.
잔여 좌석이 줄어들수록 페리 요금이 오르는 경우가 많으며, 객실이나 특정 좌석은 빠르게 매진될 수 있습니다. 특히 방학이나 공휴일 기간에 그렇습니다. 가장 저렴한 요금과 원하시는 좌석을 확보하시려면 미리 예약하시기를 권장합니다.
도보 승객으로 덴마크(Denmark)(으)로 여행하실 때 필요한 서류는 이용하시는 노선과 국적에 따라 다릅니다. 대부분의 국제 노선에서는 여행에 여권이 필요합니다. 국내 노선의 경우 일반적으로 유효한 신분증이라면 어떤 것으로도 여행하실 수 있습니다.